Liga 2016
Rezultati
Tabela
Tim | Mečevi | Pobeda | Nerešeno | Poraz | DG | PG | Poeni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savez vozača Srbije | 10 | 8 | 0 | 2 | 62 | 42 | 24 |
2 | Treće poluvreme | 9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 34 | 24 |
3 | Enfild | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 38 | 21 |
5 | Mirijevo | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 36 | 19 |
4 | Sveta Srbija | 9 | 5 | 2 | 2 | 45 | 24 | 17 |
6 | Savez biciklista | 10 | 4 | 2 | 4 | 61 | 67 | 14 |
7 | Alphonse De la Martine | 10 | 3 | 2 | 5 | 52 | 48 | 11 |
9 | www.svet-tehnike.com- | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 49 | 10 |
8 | AMSO | 10 | 2 | 3 | 5 | 44 | 55 | 9 |
11 | JUP | 10 | 3 | 0 | 7 | 44 | 69 | 9 |
10 | BNJS | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 50 | 7 |
12 | Burazengije | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 62 | 6 |
Kontaktirajte nas
Adresa
Volgina bb, 11000 Beograd
Telefon

Kontaktirajte nas
Adresa
Volgina bb, 11000 Beograd
Telefon
